
La fecha 16 del torneo Clausura: partidos, resultados, posiciones y mucho más
.
Se viene la fecha 16 del torneo Clausura de la Liga Profesional, en la que se definirán los dos descensos a la Primera Nacional, la mayoría de los clasificados a las copas y también los 16 que disputarán los playoffs en busca del título. Un repaso por los encuentros.
Lanús se impuso a Atlético Tucumán (en su último partido antes de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro) el viernes, pero lo más atractivo empezará el sábado porque a las 17 habrá dos duelos claves por la zona roja: Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz a Riestra. Entre el Tiburón, el Verdinegro y el Tombra habrá dos que caerán a la segunda categoría y solo uno se salvará. Más tarde será el turno de San Lorenzo vs. Sarmiento y cerrarán Independiente ante Rosario Central.
El domingo también habrá definiciones. En el primer turno la atracción estará puesta en la visita de River a Liniers desde las 17. Los dirigidos por Marcelo Gallardo se juegan la última chance de entrar a la Libertadores por la anual. En el mismo horario también habrá un clásico: Instituto vs. Talleres.
Por su parte, a las 20.15 habrá cuatro duelos decisivos en la zona A: Boca, ya clasificado, será local ante Tigre; Estudiantes y Argentinos se jugarán todo en un partido fundamental por el Clausura y la tabla anual; Racing visitará a Newell's para sellar su clasificación y Banfield buscará meterse frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.
Por último, el lunes habrá compromisos que podrían ser importantes dependiente los resultados del día anterior. Belgrano recibirá a Unión a las 17, misma hora que Barracas será local contra Huracán y Defensa y Justicia frente a Independiente Rivadavia. El último partido de la fecha lo disputarán Platense y Gimnasia, que buscará la clasificación.
La 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional
Viernes 14 de noviembre
- Lanús 3-1 Atlético Tucumán - Zona B
Sábado15 de noviembre
- 17 horas: Aldosivi vs. San Martín de San Juan - Interzonal
- 17 horas: Godoy Cruz vs. Riestra - Zona B
- 19.15 horas: San Lorenzo vs. Sarmiento - Zona B
- 21.30 horas: Independiente vs. Rosario Central - Zona B
Domingo 16 de noviembre
- 17 horas: Vélez vs. River - Zona B
- 17 horas: Instituto vs. Talleres - Zona B
- 20.15 horas: Boca vs. Tigre - Zona A
- 20.15 horas: Estudiantes vs. Argentinos - Zona A
- 20.15 horas: Newell's vs. Racing - Zona A
- 20.15 horas: Central Córdoba vs. Banfield - Zona A
Lunes 17 de noviembre
- 17 horas: Belgrano vs. Unión - Zona A
- 17 horas: Barracas vs. Huracán - Zona A
- 17 horas: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia - Zona A
- 19.30 horas: Platense vs. Gimnasia - Zona B
Tabla de posicionesTorneo Clausura 2025
| Zona A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | Boca Juniors | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | |
| 2 | Unión | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | |
| 3 | C.Córdoba (SE) | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 10 | |
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | |
| 5 | Barracas Central | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | |
| 6 | Racing Club | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | |
| 7 | Argentinos | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 12 | |
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | |
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | |
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | |
| 11 | Defensa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | |
| 12 | Huracán | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | |
| 13 | Aldosivi | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | |
| 14 | Newell`s | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | |
| 15 | Indep.Mza. | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | |
Tabla de posicionesTorneo Clausura 2025
| Zona B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
| 1 | Rosario Central | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | |
| 2 | Dep. Riestra | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | |
| 3 | Lanús | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | |
| 4 | Vélez | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | |
| 5 | San Lorenzo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | |
| 6 | River Plate | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | |
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | |
| 8 | San Martín (SJ) | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 12 | |
| 9 | Sarmiento | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | |
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | |
| 11 | Atl. Tucumán | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | |
| 12 | Independiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
| 13 | Instituto | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | |
| 14 | Platense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | |
| 15 | Godoy Cruz | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 18 | |
Fuente: TyCSports